Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
La società produce un "servizio di interesse generale" in quanto gestisce servizi nel campo idrico integrato che il Comune di Borgomasino non sarebbe in grado di offrire autonomamente.
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,00002 |
Durata dell'impegno | % fino al 31/12/2050 |
Numero rappresentanti | 1 |
Risultati di bilancio | Anno 2021 - € 34.195.314,45 Anno 2022 - € 41.584.000,00 Anno 2023 - € 41.451.000,00 |
Incarichi di amministrazione | ROMANO Paolo - € 68.970,00 - Presidente SMAT S.p.A. QUAZZO Armando - € 181.080,00 - Amm. Delegato SMAT S.p.A. CERUTTI Monica - € 16.650,00 - Consigliere SMAT S.p.A. TUMIATTI Cristina - € 16.650,00 - Consigliere SMAT S.p.A. LALVOLTA Enzo - € 16.650,00 - Consigliere SMAT S.p.A. |
Link sito web |
https://www.smatorino.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Documenti |
|
Link |